| 工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 输入功率(W) | 效率(%) | 力效(g/W) | 上轴输入电流(A) | 上轴输入功率(W) | 输出功率(W) | 温度(℃) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720V | 72x25" | 38% | 65722 | 11.5 | 8272.8 | 85.35 | 7.9 | 6.0 | 4312.8 | 7060.8 | / | 
| 40% | 72482 | 13.3 | 9540.0 | 85.88 | 7.6 | 7.0 | 4975.2 | 8193.0 | |||
| 42% | 79355 | 15.1 | 10893.6 | 86.35 | 7.3 | 7.9 | 5688.0 | 9406.6 | |||
| 44% | 86336 | 17.1 | 12319.2 | 86.79 | 7.0 | 9.0 | 6436.8 | 10691.8 | |||
| 46% | 93415 | 19.2 | 13802.4 | 87.20 | 6.8 | 10.0 | 7221.6 | 12035.7 | |||
| 48% | 100578 | 21.3 | 15350.4 | 87.58 | 6.6 | 11.2 | 8049.6 | 13443.9 | |||
| 50% | 107804 | 23.6 | 16956.0 | 87.93 | 6.4 | 12.4 | 8906.4 | 14909.4 | |||
| 52% | 115073 | 25.9 | 18619.2 | 88.23 | 6.2 | 13.6 | 9806.4 | 16427.7 | |||
| 54% | 122357 | 28.2 | 20332.8 | 88.49 | 6.0 | 15.0 | 10742.4 | 17992.5 | |||
| 56% | 129629 | 30.7 | 22096.8 | 88.69 | 5.9 | 16.3 | 11714.4 | 19597.7 | |||
| 58% | 136858 | 33.2 | 23911.2 | 88.83 | 5.7 | 17.7 | 12722.4 | 21240.3 | |||
| 60% | 144010 | 35.8 | 25761.6 | 88.92 | 5.6 | 19.1 | 13766.4 | 22907.2 | |||
| 62% | 151051 | 38.4 | 27655.2 | 88.95 | 5.5 | 20.6 | 14832.0 | 24599.3 | |||
| 64% | 157947 | 41.1 | 29577.6 | 88.93 | 5.3 | 22.1 | 15926.4 | 26303.4 | |||
| 66% | 164659 | 43.8 | 31507.2 | 88.88 | 5.2 | 23.6 | 17020.8 | 28003.6 | |||
| 68% | 171154 | 46.4 | 33429.6 | 88.78 | 5.1 | 25.2 | 18122.4 | 29678.8 | |||
| 70% | 177393 | 49.1 | 35330.4 | 88.67 | 5.0 | 26.7 | 19202.4 | 31327.5 | |||
| 72% | 183342 | 51.7 | 37188.0 | 88.53 | 4.9 | 28.1 | 20246.4 | 32922.5 | |||
| 76% | 194235 | 56.5 | 40658.4 | 88.21 | 4.8 | 30.8 | 22161.6 | 35864.8 | |||
| 80% | 203576 | 60.7 | 43689.6 | 87.86 | 4.7 | 33.0 | 23745.6 | 38385.7 | |||
| 85% | 212748 | 64.8 | 46656.0 | 87.45 | 4.6 | 34.9 | 25135.2 | 40800.7 | |||
| 100% | 222056 | 68.9 | 49608.0 | 86.84 | 4.5 | 35.6 | 25596.0 | 43079.6 | 
 


















 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
					 
					 
					 
  
							
							 
																		 
																					 
																	








 
									 
									 
										 
												 
					 
				 
						 
									 
								 
									 
								

 
								