| 工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 输入功率(W) | 转速(RPM) | 力效(g/W) | 扭矩(N·m) | 输出功率(W) | 电机温度(℃) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46V (12S LiPo) | MP21*6.3" | 33% | 945 | 1.8 | 84.7 | 2388 | 11.2 | 0.23 | 72.0 | 47.8 | 
| 35% | 1036 | 2.0 | 93.6 | 2495 | 11.1 | 0.25 | 79.6 | |||
| 37% | 1140 | 2.3 | 104.5 | 2614 | 10.9 | 0.27 | ||||
| 39% | 1257 | 2.5 | 117.4 | 2743 | 10.7 | 0.30 | 99.8 | |||
| 42% | 1453 | 3.0 | 140.2 | 2945 | 10.4 | 0.35 | 119.1 | |||
| 45% | 1667 | 3.6 | 166.9 | 3153 | 10.0 | 0.40 | 141.9 | |||
| 48% | 1896 | 4.3 | 197.4 | 3361 | 9.6 | 0.45 | 167.8 | |||
| 51% | 2136 | 5.0 | 231.2 | 3565 | 9.2 | 0.51 | 196.5 | |||
| 54% | 2386 | 5.8 | 267.9 | 3764 | 8.9 | 0.57 | 227.8 | |||
| 57% | 2643 | 6.7 | 307.5 | 3957 | 8.6 | 0.63 | 261.4 | |||
| 60% | 2906 | 7.6 | 349.7 | 4143 | 8.3 | 0.69 | 297.2 | |||
| 63% | 3175 | 8.6 | 394.4 | 4325 | 8.1 | 0.75 | 335.2 | |||
| 66% | 3450 | 9.6 | 441.8 | 4502 | 7.8 | 0.81 | 375.5 | |||
| 69% | 3730 | 10.7 | 492.0 | 4676 | 7.6 | 0.88 | 418.2 | |||
| 72% | 4018 | 11.8 | 545.4 | 4848 | 7.4 | 0.95 | 463.6 | |||
| 75% | 4312 | 13 1 | 602.4 | 5019 | 7.2 | 1.02 | 512.1 | |||
| 78% | 4616 | 14.4 | 663.5 | 5190 | 7.0 | 1.09 | 564.0 | |||
| 81% | 4931 | 15.8 | 729.2 | 5361 | 6.8 | 1.16 | 619.8 | |||
| 84% | 5258 | 17.4 | 800.2 | 5534 | 6.6 | 1.24 | 680.2 | |||
| 87% | 5598 | 19.0 | 877.0 | 5708 | 6.4 | 1.32 | 745.4 | |||
| 90% | 5953 | 20.8 | 960.0 | 5882 | 6.2 | 1.41 | 816.0 | |||
| 100% | 7195 | 27.4 | 1262.3 | 6432 | 5.7 | 1.70 | 1073.0 | 
 


















 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
					 
					 
					 
 
 
 
 
 
							
							 
																		 
																					 
																	






 
									 
									 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
					 
				 
						 
									 
								 
									 
								

 
								