来源 : 好盈科技时间 : 2026-02-08
好盈XeRun系列竞赛级有感无刷动力系统专为顶级竞赛打造,能够满足顶级竞赛对产品性能和品质的严苛要求。 其中有三款电调常用于在1/10th Modified竞赛中,分别是XeRun XR10 Pro G3,XeRun XR10 Pro WP和XeRun XR10 Pro Legacy。

很多用户对于这三款电调的可调编程项并不熟悉和了解,下面用一张表清晰对比三款电调的可调编程项目到底有何不同。
| 电调参数 | XeRun XR10 Pro G3 | XeRun XR10 Pro WP | XeRun XR10 Pro Legacy |
| 一般设置 | 设置模式 | / | / |
| 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | |
| 最大倒车力度 | 最大倒车力度 | 最大倒车力度 | |
| 低压保护阈值 | 低压保护阈值 | 低压保护阈值 | |
| 电调过热保护 | 电调过热保护 | 电调过热保护 | |
| 电机过热保护 | 电机过热保护 | 电机过热保护 | |
| BEC电压 | BEC电压 | BEC电压 | |
| 智能风扇 | 智能风扇 | 智能风扇 | |
| 自动关机 | 遥控关机 | 遥控关机 | |
| 驱动马达模式 | / | / | |
| 电机转动方向 | 电机转动方向 | 电机转动方向 | |
| AC线交换 | AC线交换 | / | |
| 油门控制 | 油门加速度控制 | 油门加速度控制 | 油门加速度控制 |
| 正向油门曲率 | 正向油门曲率 | / | |
| 油门中点范围 | 油门中点范围 | 油门中点范围 | |
| 初始启动力度 | 初始启动力度 | 初始启动力度 | |
| 自动油门 | 自动油门 | 自动油门 | |
| PWM 驱动频率 | PWM 驱动频率 | PWM 驱动频率 | |
| 柔化值 | 柔化值 | 柔化值 | |
| 柔化行程 | 柔化行程 | 柔化行程 | |
| DEO功能 | / | / | |
| 转速减速度 | / | / | |
| 刹车控制 | 拖刹力度 | 拖刹力度 | 拖刹力度 |
| 拖刹加速度控制 | 拖刹加速度控制 | / | |
| 拖刹频率 | / | / | |
| 最大刹车力度 | 最大刹车力度 | 最大刹车力度 | |
| 刹车加速度控制 | 刹车加速度控制 | 刹车加速度控制 | |
| 刹车模式 | 刹车模式 | 刹车模式 | |
| ABS力度 | / | / | |
| 刹车曲率 | / | / | |
| 刹车频率 | 刹车频率 | 刹车频率 | |
| 进角控制 | Boost进角 | Boost进角 | Boost进角 |
| Boost 进角开启方式 | Boost 进角开启方式 | Boost 进角开启方式 | |
| Boost起始转速 | Boost起始转速 | Boost起始转速 | |
| Boost结束转速 | Boost结束转速 | Boost结束转速 | |
| Boost起始油门 | / | / | |
| Boost结束油门 | / | / | |
| Boost结束油门 | / | / | |
| Turbo进角 | Turbo进角 | Turbo进角 | |
| Turbo延迟 | Turbo延迟 | Turbo延迟 | |
| Turbo释放速度 | Turbo释放速度 | Turbo释放速度 | |
| Turbo关闭速度 | Turbo关闭速度 | Turbo关闭速度 | |
| 合计可调编程项 | 44项(含辅助设定3项) | 32项 | 29项 |
对想参加竞赛但预算有限的用户,可先选用性价比较高的XeRun XR10 Pro Legacy电调;针对比赛经验丰富,想追求高性能且功能更丰富的用户,则推荐使用XeRun XR10 Pro G3电调,可进行更多维度参数的调整。 若遇上雨天环境,则可使用XeRun XR10 Pro WP电调,防护等级达到IP67,可轻松应对雨水、多尘、泥沙等竞赛环境。

来源:好盈科技时间: 2026-02-08
好盈XeRun系列竞赛级有感无刷动力系统专为顶级竞赛打造,能够满足顶级竞赛对产品性能和品质的严苛要求。 其中有三款电调常用于在1/10th Modified竞赛中,分别是XeRun XR10 Pro G3,XeRun XR10 Pro WP和XeRun XR10 Pro Legacy。

很多用户对于这三款电调的可调编程项并不熟悉和了解,下面用一张表清晰对比三款电调的可调编程项目到底有何不同。
| 电调参数 | XeRun XR10 Pro G3 | XeRun XR10 Pro WP | XeRun XR10 Pro Legacy |
| 一般设置 | 设置模式 | / | / |
| 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | |
| 最大倒车力度 | 最大倒车力度 | 最大倒车力度 | |
| 低压保护阈值 | 低压保护阈值 | 低压保护阈值 | |
| 电调过热保护 | 电调过热保护 | 电调过热保护 | |
| 电机过热保护 | 电机过热保护 | 电机过热保护 | |
| BEC电压 | BEC电压 | BEC电压 | |
| 智能风扇 | 智能风扇 | 智能风扇 | |
| 自动关机 | 遥控关机 | 遥控关机 | |
| 驱动马达模式 | / | / | |
| 电机转动方向 | 电机转动方向 | 电机转动方向 | |
| AC线交换 | AC线交换 | / | |
| 油门控制 | 油门加速度控制 | 油门加速度控制 | 油门加速度控制 |
| 正向油门曲率 | 正向油门曲率 | / | |
| 油门中点范围 | 油门中点范围 | 油门中点范围 | |
| 初始启动力度 | 初始启动力度 | 初始启动力度 | |
| 自动油门 | 自动油门 | 自动油门 | |
| PWM 驱动频率 | PWM 驱动频率 | PWM 驱动频率 | |
| 柔化值 | 柔化值 | 柔化值 | |
| 柔化行程 | 柔化行程 | 柔化行程 | |
| DEO功能 | / | / | |
| 转速减速度 | / | / | |
| 刹车控制 | 拖刹力度 | 拖刹力度 | 拖刹力度 |
| 拖刹加速度控制 | 拖刹加速度控制 | / | |
| 拖刹频率 | / | / | |
| 最大刹车力度 | 最大刹车力度 | 最大刹车力度 | |
| 刹车加速度控制 | 刹车加速度控制 | 刹车加速度控制 | |
| 刹车模式 | 刹车模式 | 刹车模式 | |
| ABS力度 | / | / | |
| 刹车曲率 | / | / | |
| 刹车频率 | 刹车频率 | 刹车频率 | |
| 进角控制 | Boost进角 | Boost进角 | Boost进角 |
| Boost 进角开启方式 | Boost 进角开启方式 | Boost 进角开启方式 | |
| Boost起始转速 | Boost起始转速 | Boost起始转速 | |
| Boost结束转速 | Boost结束转速 | Boost结束转速 | |
| Boost起始油门 | / | / | |
| Boost结束油门 | / | / | |
| Boost结束油门 | / | / | |
| Turbo进角 | Turbo进角 | Turbo进角 | |
| Turbo延迟 | Turbo延迟 | Turbo延迟 | |
| Turbo释放速度 | Turbo释放速度 | Turbo释放速度 | |
| Turbo关闭速度 | Turbo关闭速度 | Turbo关闭速度 | |
| 合计可调编程项 | 44项(含辅助设定3项) | 32项 | 29项 |
对想参加竞赛但预算有限的用户,可先选用性价比较高的XeRun XR10 Pro Legacy电调;针对比赛经验丰富,想追求高性能且功能更丰富的用户,则推荐使用XeRun XR10 Pro G3电调,可进行更多维度参数的调整。 若遇上雨天环境,则可使用XeRun XR10 Pro WP电调,防护等级达到IP67,可轻松应对雨水、多尘、泥沙等竞赛环境。
